Praktične informacije - Uporabni seznami
Praktične informacije - Uporabni seznami
V uporabnih seznamih, razdeljenih po regijah v Sloveniji, najdete naslove, telefonske številke, kontaktne osebe ter naslove elektronske pošte.
Menjalniški tečaj 1.3.2021 | ||
1 EUR | 1,21 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 7,58 HRK ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,87 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,53 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 26,09 CZK ![]() | (-0,1)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Povračila stroškov | ||||||||
| ||||||||
več |