Praktične informacije - Uporabni seznami
Praktične informacije - Uporabni seznami
Menjalniški tečaj 14.1.2021 | ||
1 EUR | 1,21 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 7,57 HRK ![]() | (-0,01)![]() |
1 EUR | 0,89 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,54 PLN ![]() | (+0,02)![]() |
1 EUR | 26,19 CZK ![]() | (+0,02)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Povračila stroškov | ||||||||
| ||||||||
več |