Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja
Menjalniški tečaj 22.3.2023 | ||
1 EUR | 1,08 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0 HRK ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0,88 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,68 PLN ![]() | (-0,01)![]() |
1 EUR | 23,72 CZK ![]() | (-0,12)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Povračila stroškov | ||||||||
| ||||||||
več |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: