Praktične informacije - Povračila stroškov
Praktične informacije - Povračila stroškov
Menjalniški tečaj 3.2.2023 | ||
1 EUR | 1,09 USD ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0 HRK ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0,89 GBP ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 4,69 PLN ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 23,73 CZK ![]() | (0)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Povračila stroškov | ||||||||
| ||||||||
več |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: