Praktične informacije - Povračila stroškov
Praktične informacije - Povračila stroškov
Menjalniški tečaj 30.5.2023 | ||
1 EUR | 1,07 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0 HRK ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,52 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 23,71 CZK ![]() | (+0,02)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Povračila stroškov | ||||||||
| ||||||||
več |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: